Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtnummer | 2 | |
| Hinweise | |||
| 18.00 | Pürgl | 01.05 | |
| 18.05 | Elisabethszell | 01.00 | |
| 18.12 | Haibach | 00.53 | |
| 18.17 | Radmoos | 00.48 | |
| 18.20 | Haselbach | 00.45 | |
| 18.22 | Felling | 00.43 | |
| 18.24 | Rogendorf | 00.41 | |
| 18.26 | Mitterfels, Siedlung | 00.39 | |
| 18.28 | Mitterfels, Kindergarten | 00.37 | |
| 18.30 | Mitterfels, Abzg. Scheibelsgr. | 00.35 | |
| 18.32 | Wollersdorf | 00.33 | |
| 18.35 | Agendorf | 00.30 | |
| 18.40 | Parkstetten, Gh.Speieder | 00.25 | |
| 18.50 | Straubing, Omnibusbhf. | 00.15 | |
| Hin- und Rückfahrt |
| 6,00 € Pürgl mit Elisabethszell |
| 5,50 € Haibach mit Radmoos |
| 5,00 € Haselbach mit Felling |
| 4,50 € Rogendorf mit Mitterfels |
| 4,30 € Wollersdorf |
| 4,10 € Agendorf |
| 3,90 € Parkstetten |
Fahrtage:
täglich außer:
15.08. Sonntag
22.08. Sonntag
Weitere Hinweise:
keine