Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtnummer | 2 | |
| Hinweise | |||
| 17.35 | Viechtach (TÜV) | 01.05 | |
| 17.39 | Viechtach (Stadtplatz) | 01.01 | |
| 17.43 | Viechtach (Krah und Blüm) | 00.57 | |
| 17.45 | Prackenbach | 00.55 | |
| 17.47 | Rubendorf, B 85 | 00.53 | |
| 17.50 | Moosbach | 00.50 | |
| 17.55 | Neurandsberg | 00.45 | |
| 18.00 | Rattenberg | 00.40 | |
| 18.05 | Rattenberg, Bruck (Tankstelle) | 00.35 | |
| 18.10 | Untergschwandt | 00.30 | |
| 18.13 | Kasparzell | 00.27 | |
| 18.18 | Gossersdorf | 00.22 | |
| 18.20 | Auggenbach | 00.20 | |
| 18.22 | Konzell (Tankstelle) | 00.18 | |
| 18.25 | Punzendorf | 00.15 | |
| 18.27 | Konzell Süd(Bahnhof) | 00.13 | |
| 18.33 | Pirkmühl | 00.07 | |
| 18.35 | Krottenholz | 00.05 | |
| 19.10 | Straubing, Omnibusbhf. | 23.30 | |
| 7,50 | EUR für Hin- und Rückfahrt. |
Fahrtage:
täglich
Weitere Hinweise:
keine