Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtnummer | 2 | 3 | |
| Hinweise | ||||
| 18.00 | Grün | 00.30 | 03.30 | |
| 18.05 | Sankt Englmar (Predigtstuhl) | 00.25 | 03.25 | |
| 18.08 | Sankt Englmar (Dorf) | 00.22 | 03.22 | |
| 18.10 | Kostenz Abzwg. | 00.20 | 03.20 | |
| 18.12 | Haigrub | 00.18 | 03.18 | |
| 18.14 | Hintersollach | 00.16 | 03.16 | |
| 18.15 | Obermühlbach | 00.15 | 03.15 | |
| 18.17 | Kreuzhaus | 00.13 | 03.13 | |
| 18.19 | Haggn | 00.11 | 03.11 | |
| 18.20 | Neukirchen | 00.10 | 03.10 | |
| 18.22 | Stippich | 00.08 | 03.08 | |
| 18.25 | Steinburg (Gh. Berger) | 00.05 | 03.05 | |
| 18.28 | Schafberg/Wegern | 00.02 | 03.02 | |
| 18.35 | Windberg | 23.55 | 02.55 | |
| 18.40 | Hunderdorf (Bahnhof) | 23.50 | 02.50 | |
| 18.42 | Großlintach | 23.48 | 02.48 | |
| 18.45 | Kleinlintach | 23.45 | 02.45 | |
| 19.00 | Straubing, Omnibusbhf. | 23.30 | ------- | |
| ------- | Straubing, Ursulinengymn. | ------- | 02.35 | |
| ------- | Straubing, Gäubodenpark | ------- | 02.30 | |
| 3,00 | € nur Rückfahrt |
| Hin- und Rückfahrt | |
| 5,00 | € Grün mit Neukirchen |
| 4,00 | € Stippich mit Kleinlintach |
Fahrtage:
täglich
Weitere Hinweise:
keine