Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fahrtnummer | 3 | 4 | 5 | |
| Hinweise | # | |||||
| ------ | 17.57 | Metten, Marktplatz | ------ | 00.25 | ------ | |
| ------ | 18.00 | Metten, Finsinger Str. | ------ | 00.22 | ------ | |
| ------ | 18.02 | Neuhausen, Burgstaller Str. | ------ | 00.20 | ------ | |
| ------ | 18.04 | Neuhausen, Ortsmitte | ------ | 00.19 | ------ | |
| ------ | 18.07 | Neuhausen, Fußballplatz | ------ | 00.17 | ------ | |
| ------ | 18.09 | Offenberg, Siedlerstr. | ------ | 00.15 | ------ | |
| ------ | 18.11 | Offenbg,Abzw.Kleinschwarzach | ------ | 00.14 | ------ | |
| ------ | 18.15 | Aschenau, Abzw. Staatsstr. | ------ | 00.12 | ------ | |
| ------ | 18.17 | X | Breitenhausen, Helmbrecht | ------ | 00.10 | ------ |
| ------ | 18.22 | X | Niederwinkling, Mitte | ------ | 00.06 | 03.38 |
| ------ | 18.24 | X | Oberwinkling, Dichtungstech. | ------ | 00.04 | 03.36 |
| ------ | 18.27 | A|X | Welchenberg, Ortmitte | ------ | 00.01 | 03.33 |
| ------ | 18.28 | X | Espern | ------ | 00.00 | 03.32 |
| ------ | 18.30 | X | Pfelling, Abzw.Hörabach | ------ | 23.58 | 03.31 |
| ------ | 18.32 | X | Pfelling | ------ | 23.57 | 03.30 |
| ------ | 18.33 | X | Anning | ------ | 23.56 | ------ |
| ------ | 18.34 | X | Breitenweinzier | ------ | 23.55 | ------ |
| ------ | 18.35 | X | Hutterhof | ------ | 23.54 | ------ |
| 18.00 | ------ | Meidendorf | 00.28 | ------ | 03.55 | |
| 18.02 | ------ | Unterholzen | 00.26 | ------ | 03.53 | |
| 18.03 | ------ | Schellnberg | 00.25 | ------ | 03.52 | |
| 18.04 | ------ | Lengfeld | 00.24 | ------ | 03.51 | |
| 18.05 | ------ | Perasdorf | 00.23 | ------ | 03.52 | |
| 18.07 | ------ | Hintersollach | 00.21 | ------ | 03.50 | |
| 18.08 | ------ | Kohlwessen | 00.20 | ------ | 03.49 | |
| 18.09 | ------ | Allersdorf | 00.19 | ------ | 03.48 | |
| 18.10 | ------ | Burghausen | 00.18 | ------ | 03.47 | |
| 18.11 | ------ | Harpfen | 00.17 | ------ | 03.46 | |
| 18.14 | ------ | Schwarzach (Klinik) | 00.15 | ------ | 03.44 | |
| 18.19 | ------ | Schwarzach (Marktplatz) | 00.13 | ------ | 03.42 | |
| 18.22 | ------ | Gaißing | 00.11 | ------ | ------ | |
| 18.23 | ------ | Frammelsberg | 00.10 | ------ | ------ | |
| 18.24 | ------ | Stefling | 00.09 | ------ | ------ | |
| 18.25 | ------ | Weiherhäusl | 00.08 | ------ | ------ | |
| 18.26 | ------ | Grafenberg | 00.07 | ------ | ------ | |
| 18.29 | ------ | Degernbach | 00.05 | ------ | 03.26 | |
| 18.30 | ------ | Waltersdorf, Ost | 00.04 | ------ | 03.25 | |
| 18.31 | ------ | Rankam, Abzwg. | 00.03 | ------ | 03.24 | |
| 18.32 | ------ | Waltersdorf | 00.01 | ------ | 03.23 | |
| 18.34 | ------ | Bärndorf | 23.59 | ------ | 03.20 | |
| 18.36 | ------ | Bogen, Ost (Thyssen) | 23.57 | ------ | 03.17 | |
| 18.37 | ------ | Bogen, Krankenhaus | 23.56 | ------ | 03.16 | |
| 18.36 | Bogen, Einsatzzentrum | ------ | 23.53 | ------ | ||
| ------ | 18.37 | Bogen (Stadtplatz) | ------ | 23.52 | ------ | |
| 18.40 | 18.40 | Bogen (Bahnhof) | 23.50 | 23.50 | 03.14 | |
| 18.41 | ------ | Bogen, West | ------- | ------ | ------ | |
| ------ | ------ | Bogen,Schulzentrum | 23.48 | ------ | 03.10 | |
| ------ | ------ | Bogen, Hauser | 23.47 | ------ | 03.09 | |
| ------ | ------ | Furth | 23.45 | ------ | 03.07 | |
| 18.44 | 18.44 | Oberalteich | 23.43 | 23.43 | 03.05 | |
| 18.47 | ------ | Lenach | 23.41 | ------ | 03.03 | |
| ------ | 18.49 | A | Reibersdorf (Kirche) | ------ | 23.38 | 03.02 |
| 18.52 | ------ | Hornstorf | 23.35 | 02.58 | ||
| 19.02 | 19.02 | Straubing, Omnibusbhf. | 23.30 | 23.30 | ------ | |
| ------ | ------ | Straubing, Ursulinengymn. | ------ | ------ | 02.55 | |
| Volksfestbus: |
| 6,00 € Metten bis einschließlich Aschenau für die Fahrten 2 und 4 (Hin- und Rückfahrt) |
| 5,50 € Metten bis einschließlich Aschenau für die Fahrten 2 und 4 (nur Rückfahrt) |
| 4,50 € Breitenhausen bis einschließlich Hutterhof für die Fahrten 2 und 4 (Hin- und Rückfahrt) |
| 4,00 € Breitenhausen bis einschließlich Hutterhof für die Fahrten 2 und 4 (nur Rückfahrt) |
| 4,50 € Meidendorf bis einschließlich Bärndorf für die Fahrten 1 und 3 (Hin- und Rückfahrt) |
| 4,00 € Meidendorf bis einschließlich Bärndorf für die Fahrten 1 und 3 (nur Rückfahrt) |
| 3,50 € übrige Haltestellen für die Fahrten 1 bis 4 (Hin- und Rückfahrt) |
| 3,00 € übrige Haltestellen für die Fahrten 1 bis 4 (nur Rückfahrt) |
| Discobus: |
| 4,00 € für Fahrt 5 um 2.55 Uhr |
| 2,00 € für Fahrt 5 um 2.55 Uhr bei Vorlage eines gültigen Volksfestbus-Fahrausweises der Fa. Berger |
Fahrtage:
Fahrt 1, 2, 3 und 4 (Volksfestbus):
täglich
Fahrt 5 (Discobus) nur am:
15.08. Samstag auf Sonntag
22.08. Samstag auf Sonntag
Weitere Hinweise:
X = Bei der Fahrt 2 und 4 werden die Haltestellen nur bedient am: So 15., Mo 16., Mi 18., So 22., Mo 23.
A = Bei der Fahrt 5 wird statt Reibersdorf, Ort an der Haltestelle Reibersdorf, Abzw. und statt Welchenberg an der Haltestelle Welchenberg, Abzw. gehalten.
# = Die Linie führt von Straubing nach Oberalteich - Furth - Bogen/Schulzentrum - Bärndorf - Degernbach - Pfelling - Welchenberg - Niederwinkling - Schwarzach - Perasdorf - Meidendorf