Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fahrtnummer | 3 | 4 | 5 | |
| Hinweise | ||||||
| 18.05 | Seiderau | 00.15 | ||||
| 18.07 | Waltendorf, Kirche | 00.10 | ||||
| 18.10 | Loham, Fuchsenhöhe | 00.08 | ||||
| 18.15 | Loham | 00.07 | ||||
| 18.17 | Mariaposching | 00.05 | ||||
| 18.20 | Hundldorf, Ortmitte | 00.03 | ||||
| 18.22 | Moosbrücke | 00.01 | ||||
| 18.24 | Breitenhausen | 00.00 | ||||
| 18.25 | 18.17 | Breitenhausen, Helmbrecht | 23.59 | 00.10 | ||
| 18.30 | 18.22 | Niederwinkling, Mitte | 23.55 | 00.06 | 03.38 | |
| 18.32 | 18.24 | Oberwinkling, Dichtungstech. | 23.53 | 00.04 | 03.36 | |
| 18.33 | 18.27 | Welchenberg, Ortmitte | 23.52 | 00.01 | 03.33 | |
| 18.35 | 18.32 | Pfelling | 23.50 | 23.57 | 03.30 | |
| 18.40 | 18.34 | Breitenweinzier | 23.45 | 23.55 | ||
| 18.55 | 19.02 | Straubing, Omnibusbhf. | 23.30 | 23.30 | 02.55 | |
| 4,50 | € für Hin- und Rückfahrt |
| 3,50 | € einfache Fahrt |
Fahrtage:
Fahrten 1 + 3
13.08. Freitag
14.08. Samstag
17.08. Dienstag
19.08. Donnerstag
20.08. Freitag
21.08.Samstag
Fahrten 2 + 4 in Verbindung mit Linie 7 (Details siehe Linie 7 der Fa. Otto Berger, Bogen)
15.08. Sonntag
16.08. Montag
18.08. Mittwoch
22.08. Sonntag
23.08. Montag
Fahrt 5 in Verbindung mit Linie 7 (Details siehe Linie 7 der Fa. Otto Berger, Bogen)
15.08. Samstag auf Sonntag
22.08. Samstag auf Sonntag
Weitere Hinweise:
keine