Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtnummer | 2 | |
| Hinweise | |||
| 18.10 | Grafentraubach | 01.10 | |
| 18.12 | Scharn | 01.08 | |
| 18.15 | Upfkofen | 01.05 | |
| 18.20 | Inkofen | 01.00 | |
| 18.25 | Allkofen | 00.55 | |
| 18.27 | Untergraßlfing, Abzweigung | 00.53 | |
| 18.28 | Obergraßlfing, Abzweigung | 00.52 | |
| 18.30 | Wallkofen, West | 00.50 | |
| 18.31 | Wallkofen, Mitte | 00.49 | |
| 18.34 | Malchesing | 00.46 | |
| 18.37 | Greißing | 00.43 | |
| 18.40 | Geiselhöring, Stadtplatz | 00.40 | |
| 18.43 | Hirschling | 00.37 | |
| 18.46 | Perkam | 00.34 | |
| 18.50 | Pilling | 00.30 | |
| 18.53 | Radldorf | 00.27 | |
| 18.55 | Bergstorf | 00.25 | |
| 19.00 | Straubing, Omnibusbhf. | 00.20 | |
| Hin- und Rückfahrt |
| 6,50 € Grafentraubach mit Upfkofen |
| 6,00 € Inkofen mit Wallkofen |
| 5,50 € Greißing mit Geiselhöring |
| 5,00 € Hirschling mit Pilling |
| 4,50 € Radldorf mit Bergstorf |
Fahrtage:
täglich außer:
15.08. Sonntag
22.08. Sonntag
Weitere Hinweise:
keine