Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | Fahrtnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Hinweise | * | ||||||||
| 17.25 | 20.00 | Dingolfing-Herrenweiher | 19.56 | 01.09 | 04.04 | ||||
| 17.27 | 20.02 | Dingolfing-Rathaus | 19.54 | 01.07 | 04.02 | ||||
| 17.29 | 20.04 | Dingolfing-Auenweg | 19.52 | 01.05 | 04.00 | ||||
| 17.31 | 20.06 | Dingolfing-Isarcenter | 19.50 | 01.03 | 03.58 | ||||
| 17.33 | 20.08 | Dingolfing-Bahnunterfg TP | 19.48 | 01.01 | 03.56 | ||||
| 17.35 | 20.10 | Dingolfing-Kreuzstraße | 19.46 | 01.00 | 03.55 | ||||
| 17.38 | 20.13 | Dingolfing-BMW Krankenk | 19.45 | 00.59 | 03.54 | ||||
| 17.42 | 20.17 | Unterhollerau | 19.41 | 00.55 | 03.50 | ||||
| 17.44 | 20.19 | Lengthal, unt. Dorf | 19.39 | 00.53 | 03.48 | ||||
| 17.46 | 20.21 | Lengthal GH Wimmer | 19.37 | 00.52 | 03.47 | ||||
| 17.48 | 20.23 | Gießübel | 19.35 | 00.51 | 03.46 | ||||
| 17.49 | 20.24 | Eglhof | 19.34 | 00.50 | 03.45 | ||||
| 17.50 | 20.25 | Breitenau | 19.33 | 00.48 | 03.43 | ||||
| 17.52 | 20.27 | Hofdorf | 19.31 | 00.46 | 03.41 | ||||
| 17.53 | 20.28 | Feldkirchen Abzwg. | 19.30 | 00.45 | 03.40 | ||||
| 17.54 | 20.29 | Krottenthal Abzwg. | 19.29 | 00.44 | 03.39 | ||||
| 17.56 | 20.31 | Weichshofen | 19.28 | 00.43 | 03.38 | ||||
| 17.58 | 20.33 | Mengkofen GH Post TP | 19.27 | 00.41 | 03.36 | ||||
| 18.00 | 20.35 | Mengkofen, Am Schwebach | 19.26 | 00.40 | 03.35 | ||||
| 18.02 | 20.37 | Ettenkofen | 19.25 | 00.39 | 03.34 | ||||
| 18.03 | 20.38 | Dengkofen | 19.24 | 00.38 | 03.33 | ||||
| 18.05 | 20.40 | Hüttenkofen | 19.23 | 00.37 | 03.32 | ||||
| 18.07 | 20.42 | Puchhausen | 19.21 | 00.35 | 03.30 | ||||
| 18.08 | 20.43 | Altfalterloh | 19.19 | 00.33 | 03.28 | ||||
| 18.10 | 20.45 | Leiblfing, Süd | 19.18 | 00.32 | 03.27 | ||||
| ------- | 17.35 | ------- | Oberwackerstall | ------- | ------- | 01.04 | ------- | 03.59 | |
| ------- | 17.39 | ------- | Obertunding | ------- | ------- | 01.02 | ------- | 03.57 | |
| ------- | 17.42 | ------- | Tunzenberg, Kreuzung | ------- | ------- | 00.59 | ------- | 03.54 | |
| ------- | 17.48 | ------- | Martinsbuch, Lagerhaus TP | ------- | ------- | 00.54 | ------- | 03.49 | |
| ------- | 17.50 | ------- | Martinsbuch, Fa. Troll | ------- | ------- | 00.53 | ------- | 03.48 | |
| ------- | 17.53 | ------- | Schwimmbach | ------- | ------- | 00.50 | ------- | 03.45 | |
| ------- | 18.03 | ------- | Haidersberg | ------- | ------- | 00.41 | ------- | 03.36 | |
| ------- | 18.06 | ------- | Eschlbach | ------- | ------- | 00.38 | ------- | 03.33 | |
| ------- | 18.08 | ------- | Oberwalting | ------- | ------- | 00.36 | ------- | 03.31 | |
| ------- | 18.10 | ------- | Leiblfing, Oberwaltg. Breite | ------- | ------- | 00.34 | ------- | 03.29 | |
| ------- | 18.12 | ------- | Leiblfing, Kindergarten | ------- | ------- | 00.32 | ------- | 03.27 | |
| 18.13 | 18.13 | 20.47 | Leiblfing, Zentrum | 19.17 | 00.30 | 00.30 | 03.25 | 03.25 | |
| 18.15 | ------- | 20.49 | Obersunzing, Staatsstraße | 19.16 | 00.29 | ------- | 03.24 | ------- | |
| 18.17 | ------- | 20.51 | Niedersunzing | 19.15 | 00.28 | ------- | 03.23 | ------- | |
| 18.19 | ------- | 20.53 | Außerhienthal | 19.13 | 00.25 | ------- | 03.20 | ------- | |
| 18.22 | ------- | 20.56 | Oberpiebing, Kirche | 19.12 | 00.23 | ------- | 03.18 | ------- | |
| 18.24 | ------- | 20.58 | Oberpiebing, Niklausstaße | 19.11 | 00.21 | ------- | 03.16 | ------- | |
| 18.26 | ------- | 21.00 | Salching, Lindinger | 19.09 | 00.19 | ------- | 03.14 | ------- | |
| 18.28 | ------- | 21.02 | Salching, Gh. Linde | 19.08 | 00.18 | ------- | 03.13 | ------- | |
| 18.30 | ------- | 21.04 | Salching, Siedlung | 19.07 | 00.17 | ------- | 03.12 | ------- | |
| 18.32 | ------- | 21.06 | Ehethal, Abzg.Mitterharth. | 19.05 | 00.15 | ------- | 03.10 | ------- | |
| 18.34 | ------- | 21.07 | Innerhienthal | 19.04 | 00.14 | ------- | 03.09 | ------- | |
| 18.45 | 18.45 | 21.18 | Straubing, Omnibusbhf. | 18.55 | 00.05 | 00.05 | ------- | ------- | |
| SR, Stadtgraben kfm. Berufsch. | ------- | ------- | 03.00 | 03.00 | |||||
| für Hin- und Rückfahrt je nach Entfernung: |
| 6,50 € Dingolfing |
| 5,20 € Schwimmbach |
| 4,10 € Leiblfing |
| 3,60 € Salching |
| 1,50 € Zuschlag für Rückfahrt um 03.00 Uhr |
Fahrtage:
täglich
außer Fahrt 10: täglich mit Ausnahme des letzten Montag 23.08.
Weitere Hinweise:
* = täglich mit Ausnahme des letzten Montags 23.08.