Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fahrtnummer | 2 | 4 | |
| Hinweise | * | ||||
| 17.45 | 19.45 | Mintraching, Schule | 00.40 | 03.40 | |
| 17.48 | 19.48 | Mintraching, Schreinerei Saller | 00.37 | 03.37 | |
| 17.49 | 19.49 | Mangolding, Mintrachinger Str. | 00.36 | 03.36 | |
| 17.50 | 19.50 | Scheuer Abzwg. | 00.35 | 03.35 | |
| 17.52 | 19.52 | Aukofen, Bahnunterführung | 00.33 | 03.33 | |
| 17.53 | 19.53 | Tiefbrunn, Kirche | 00.32 | 03.32 | |
| 17.55 | 19.55 | Moosham, Hauptstr./Puricellistr. | 00.30 | 03.30 | |
| 17.57 | 19.57 | Moosham, Auto Pielmeier | 00.28 | 03.28 | |
| 17.58 | 19.58 | Sengkofen, Kirche | 00.27 | 03.27 | |
| 18.01 | 20.01 | Taimering, Hauptstr. | 00.24 | 03.24 | |
| 18.03 | 20.03 | Riekofen, Kirche | 00.22 | 03.22 | |
| 18.05 | 20.05 | Riekofen, Fa. Liebl | 00.20 | 03.20 | |
| 18.08 | 20.08 | Dengling, Feuerwehrgerätehaus | 00.17 | 03.17 | |
| 18.11 | 20.11 | Haimbuch | 00.14 | 03.14 | |
| 18.15 | 20.15 | Schönach, Kirche | 00.10 | 03.10 | |
| 18.16 | 20.16 | Schönach, Gh.Gwschind | 00.09 | 03.09 | |
| 18.17 | 20.17 | Schönach, Sportplatz | 00.08 | 03.08 | |
| 18.19 | 20.19 | Dürnhart Abzwg. | 00.06 | 03.06 | |
| 18.21 | 20.21 | Rain, Feuerhausgasse | 00.04 | 03.04 | |
| 18.23 | 20.23 | Rain, Ortsmitte | 00.02 | 03.02 | |
| 18.24 | 20.24 | Rain, Schule | 00.01 | 03.01 | |
| 18.27 | 20.27 | Atting, Gh. Hiendlmeier/Kirche | 23.58 | 02.58 | |
| 18.28 | 20.28 | Atting, Attostr. | 23.57 | 02.57 | |
| 18.30 | 20.30 | Rinkam | 23.55 | 02.55 | |
| 18.40 | 20.40 | Straubing, Omnibusbhf. | 23.45 | ------- | |
| SR, Stadtgraben/Am Platzl | ------- | 02.45 | |||
| für Hin- und Rückfahrt je nach Entfernung: |
| 6,80 € Mintraching |
| 5,80 € Riekofen |
| 5,40 € Schönach |
| 5,10 € Rain |
| 4,90 € Atting |
| 1,50 € Zuschlag für Rückfahrt um 02.45 Uhr |
Fahrtage:
täglich
außer Fahrt 4: täglich mit Ausnahme des letzten Montag 23.08.
Weitere Hinweise:
* = täglich mit Ausnahme des letzten Montag 23.08.