Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fahrtnummer | 2 | 4 | |
| Hinweise | * | ||||
| 17.45 | 19.45 | Illkofen, Kirche | 00.40 | 03.40 | |
| 17.51 | 19.51 | Eltheim, Vereinsheim | 00.34 | 03.34 | |
| 17.52 | 19.52 | Eltheim, Feuerwehrhaus | 00.33 | 03.33 | |
| 17.54 | 19.54 | Geisling, Abzwg. Mühlbach | 00.31 | 03.31 | |
| 17.56 | 19.56 | Geisling, Kriegerdenkmal | 00.29 | 03.29 | |
| 17.58 | 19.58 | Geisling, Hauptstr. | 00.27 | 03.27 | |
| 18.03 | 20.03 | Pfatter, Radio Bernhard | 00.22 | 03.22 | |
| 18.05 | 20.05 | Pfatter, Getränkemarkt | 00.20 | 03.20 | |
| 18.07 | 20.07 | Pfatter, Rathaus | 00.18 | 03.18 | |
| 18.08 | 20.08 | Pfatter, Nikolastr. | 00.17 | 03.17 | |
| 18.12 | 20.12 | Griesau | 00.13 | 03.13 | |
| 18.16 | 20.16 | Gmünd | 00.09 | 03.09 | |
| 18.18 | 20.18 | Irling | 00.07 | 03.07 | |
| 18.22 | 20.22 | Aholfing, Abzwg. Kellerstr. | 00.03 | 03.03 | |
| 18.24 | 20.24 | Aholfing, Ortsmitte | 00.01 | 03.01 | |
| 18.26 | 20.26 | Obermotzing, Seefeld | 23.59 | 02.59 | |
| 18.28 | 20.28 | Obermotzing, Bachbrücke | 23.57 | 02.57 | |
| 18.29 | 20.29 | Obermotzing, Abzwg. Rainer Str. | 23.56 | 02.56 | |
| 18.30 | 20.30 | Niedermotzing, Zentrum | 23.55 | 02.55 | |
| 18.40 | 20.40 | Straubing, Omnibusbhf. | 23.45 | ------- | |
| SR, Stadtgraben/Am Platzl | ------- | 02.45 | |||
| für Hin- und Rückfahrt je nach Entfernung: |
| 6,40 € Illkofen |
| 5,80 € Pfatter |
| 5,40 € Aholfing |
| 5,10 € Obermotzing |
| 1,50 € Zuschlag für Rückfahrt um 02.45 Uhr |
| Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf der Fahrkarte oder zur Freifahrt |
Fahrtage:
täglich
außer Fahrt 4: täglich mit Ausnahme des letzten Montag 23.08.
Weitere Hinweise:
* = täglich mit Ausnahme des letzten Montag 23.08.
Bei den Rückfahrten werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen.