Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtnummer | 2 | |
| Hinweise | |||
| 17.00 | Deggendorf | 01.45 | |
| 17.05 | Fischerdorf | 01.40 | |
| 17.10 | Nattenberg | 01.35 | |
| 17.13 | Staufendorf | 01.32 | |
| 17.16 | Rettenbach | 01.29 | |
| 17.19 | Mainkofen | 01.26 | |
| 17.23 | Pankofen | 01.22 | |
| 17.26 | Plattling, Siedlung | 01.19 | |
| 17.30 | Plattling, Stadtplatz | 01.15 | |
| 17.35 | Michaelsbuch | 01.10 | |
| 17.37 | Hettenkofen | 01.08 | |
| 17.42 | Fembach | 01.03 | |
| 17.48 | Bergsdorf | 00.57 | |
| 17.50 | Steinkirchen | 00.55 | |
| 17.54 | Steinfürth | 00.51 | |
| 17.56 | Uttenkofen | 00.49 | |
| 18.00 | Stephansposching, Gemeinde | 00.45 | |
| 18.02 | Stephansposching 2 | 00.43 | |
| 18.05 | Wischlburg | 00.40 | |
| 18.07 | Loh | 00.38 | |
| 18.10 | Irlbach | 00.35 | |
| 18.15 | Entau | 00.30 | |
| 18.17 | Sophienhof | 00.28 | |
| 18.20 | Ainbrach | 00.25 | |
| 18.22 | Hermannsdorf | 00.23 | |
| 18.25 | Sand | 00.20 | |
| 18.45 | Straubing, Omnibusbhf. | 00.00 | |
| Hin- und Rückfahrt |
| 6,50 € Deggendorf mit Plattling |
| 6,00 € Michaelsbuch mit Hettenkofen |
| 5,50 € Fembach mit Steinkirchen |
| 5,00 € Steinfürth mit Irlbach |
| 4,50 € Entau mit Sand |
Fahrtage:
täglich
Weitere Hinweise:
keine