Linien
Haltestellen
Fahrpreise
Fahrtage
Weitere Hinweise
| Abf. in SR am Bussteig 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrtnummer | 2 | 3 | |
| Hinweise | * | |||
| 17.44 | Brennberg, Raiffeisen | 01.08 | 03.26 | |
| 17.49 | Frauenzell | 01.03 | 03.21 | |
| 17.59 | Wiesent, Moosweg | 00.53 | 03.11 | |
| 18.00 | Wiesent, Schloßplatz | 00.52 | 03.10 | |
| 18.03 | Wiesent, Ost | 00.51 | 03.09 | |
| 18.05 | Wörth, Stadtplatz | 00.50 | 03.08 | |
| 18.09 | Wörth, Tankst. Brandl | 00.46 | 03.04 | |
| 18.11 | Wörth, Ostenstr. | 00.44 | 03.02 | |
| 18.14 | Tiefenthal, West | 00.41 | 02.59 | |
| 18.16 | Hofdorf, Fa. Wolf | 00.39 | 02.57 | |
| 18.18 | Hofdorf, Winzerberg | 00.37 | 02.55 | |
| 18.21 | Zinzendorf, West | 00.34 | 02.52 | |
| 18.22 | Zinzendorf, GH Lutz | 00.33 | 02.54 | |
| ------ | Pillnach, GH Eiglsperger | ------ | 02.52 | |
| ------ | Pondorf, Kirche | ------ | 02.49 | |
| ------ | Oberzeitldorn, Feuerwehr | ------ | 02.46 | |
| ------ | Oberzeitldorn, Sonnenweg | ------ | 02.45 | |
| ------ | Weiher | ------ | 02.44 | |
| ------ | Kirchroth, West | ------ | 02.42 | |
| ------ | Kirchroth, Post | ------ | 02.41 | |
| ------ | Kirchroth, Süd | ------ | 02.40 | |
| ------ | Kößnach, Siedlung | ------ | 02.38 | |
| ------ | Kößnach, Ortsmitte | ------ | 02.37 | |
| 18.41 | Unterzeitldorn, Abzwg. | 00.14 | 02.35 | |
| 18.45 | Straubing, Omnibusbhf. | 00.10 | 02.31 | |
| ------ | SR, Stadtgraben/Am Platzl | ------ | 02.30 | |
| 6,00 | € Brennberg bis einschließlich Frauenzell (Hin- und Rückfahrt) |
| 3,60 | € Brennberg bis einschließlich Frauenzell (einfache Fahrt) |
| 5,10 | € Wiesent (Hin- und Rückfahrt) |
| 3,00 | € Wiesent (einfache Fahrt) |
| 4,50 | € Wörth bis einschließlich Tiefenthal (Hin- und Rückfahrt) |
| 2,70 | € Wörth bis einschließlich Tiefenthal (einfache Fahrt) |
| 4,20 | € Hofdorf bis einschließlich Pondorf (Hin - und Rückfahrt) |
| 2,50 | € Hofdorf bis einschließlich Pondorf (einfache Fahrt) |
| 3,90 | € Oberzeitldorn bis einschließlich Unterzeitldorn (Hin- und Rückfahrt) |
| 2,20 | € Oberzeitldorn bis einschließlich Unterzeitldorn (einfache Fahrt) |
| 1,50 | € Zuschlag für Rückfahrt um 02.30 Uhr |
| Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf der Fahrkarte oder zur Freifahrt |
Fahrtage:
täglich außer:
15.08. Sonntag
22.08. Sonntag
Weitere Hinweise:
* = an den Fahrtagen mit Ausnahme des letzten Montag 23.08.
Bei den Rückfahrten werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen.
Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen.